Qualification | Qualification Code | Condition label | Condition Code |
---|---|---|---|
Gender | 211 | ||
Male | 111 | ||
Female | 112 | ||
Prefer not to say | 113 | ||
Age | 212 | ||
Years | 311 | ||
From | 0 | ||
To | 99 | ||
Income | 213 | ||
Euro | 322 | ||
From | €0 | ||
To | €999999 | ||
Employment | 215 | ||
Unemployed | 111 | ||
Student | 112 | ||
Part time | 113 | ||
Full time | 114 | ||
Retired | 115 | ||
Children | 218 | ||
Have Children | 112 | ||
No Children | 111 | ||
Device | 219 | ||
Desktop | 111 | ||
Mobile | 112 | ||
Tablet | 113 | ||
Region 1 | 285 | ||
Baden-Württemberg | 111 | ||
Bayern | 112 | ||
Berlin | 113 | ||
Brandenburg | 114 | ||
Bremen | 115 | ||
Hamburg | 116 | ||
Hessen | 117 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 118 | ||
Niedersachsen | 119 | ||
Nordrhein-Westfalen | 120 | ||
Rheinland-Pfalz | 121 | ||
Sachsen-Anhalt | 124 | ||
Schleswig-Holstein | 125 | ||
Thüringen | 126 | ||
Saarland | 122 | ||
Sachsen | 123 | ||
Region 2 | 250 | ||
Freiburg | 111 | ||
Bayern | 112 | ||
Bayern | 112 | ||
Stuttgart | 113 | ||
Tübingen | 114 | ||
Mittelfranken | 115 | ||
Niederbayern | 116 | ||
Oberbayern | 117 | ||
Oberfranken | 118 | ||
Oberpfalz | 119 | ||
Schwaben | 120 | ||
Unterfranken | 121 | ||
Berlin | 122 | ||
Brandenburg | 123 | ||
Bremen | 124 | ||
Hamburg | 125 | ||
Darmstadt | 126 | ||
Gießen | 127 | ||
Kassel | 128 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 129 | ||
Weser-Ems | 130 | ||
Braunschweig | 131 | ||
Lüneburg | 132 | ||
Hannover | 133 | ||
Arnsberg | 134 | ||
Detmold | 135 | ||
Düsseldorf | 136 | ||
Köln | 137 | ||
Münster | 138 | ||
Koblenz | 139 | ||
Rheinhessen-Pfalz | 140 | ||
Trier | 141 | ||
Saarland | 142 | ||
Chemnitz | 143 | ||
Dresden | 144 | ||
Leipzig | 145 | ||
Sachsen-Anhalt | 146 | ||
Schleswig-Holstein | 147 | ||
Thüringen | 148 |
Page Comparison
General
Content
Integrations